推奨塗装仕様[塗替]

| 部位 | その他(柱、梁、巾木、非常階段、手摺、扉類、建具類、窓枠、配管類等) | |
|---|---|---|
| 素材 | 鉄 | |
| 仕上 | 模様 | 平滑 |
| 光沢 | つや有り~3分つや | |
仕様選定コンセプト
一般的な鉄部仕様3種を選定しました。
スワイプで表全体をご覧いただけます
| 仕様 | 推奨塗装仕様A | 推奨塗装仕様B | 推奨塗装仕様C | |
|---|---|---|---|---|
| 塗装仕様名 | 低汚染形セラミック変性 ウレタン樹脂塗料仕上げ セラMレタン |
特殊1液ウレタン樹脂塗料仕上げ カンペ1液MレタンHG |
JIS K5516 1種 合成樹脂調合ペイント仕上げ パワーホルスF4 |
|
| 特長 | 高耐候性 | ○ | ○ | ― |
| 弱溶剤タイプ | ○ | ○ | ○ | |
| 鉛フリー | ○ | ○ | ○ | |
| 低汚染機能 | ○ | ― | ― | |
| 防カビ・防藻機能 | ○ | ○ | ― | |
| F☆☆☆☆システム | ○ | ○ | ○ | |
| 光沢 | つや有り~3分つや | つや有り~3分つや | つや有り~3分つや | |
| 色 | 各色 | 各色 | 各色 | |
| 塗り替え年数の目安 | 8 ー 10年 | 8 ー 10年 | 4 ー 6年 | |
| 下塗 | 名称・規格 | 速乾1液弱溶剤形変性 エポキシさび止め |
速乾1液弱溶剤形変性 エポキシさび止め |
速乾1液弱溶剤形変性 エポキシさび止め |
| 製品名 | ザウルスEXII | ザウルスEXII | ザウルスEXII | |
| 上塗(2回) | 名称・規格 | 低汚染形セラミック変性 ウレタン樹脂塗料 |
特殊1液ウレタン樹脂上塗塗料 | JIS K5516 1種 合成樹脂調合ペイント |
| 製品名 | セラMレタン | カンペ1液MレタンHG | パワーホルスF4 | |
| 塗装回数 | 3回 | 3回 | 3回 | |
- JIS K5516はつや有りの規格です、つや調整及びつや消しは適用外なのでご注意ください。
正式な塗装仕様書についてはこちらからお問い合わせください。
