推奨塗装仕様[塗替]

| 部位 | 内壁 | |
|---|---|---|
| 素材 | コンクリート・モルタルボード | |
| 仕上 | 模様 | 平滑 |
| 光沢 | つや有り~つや消し | |
仕様選定コンセプト
完全水系仕様で、高機能を有するつや有り及びつや調整
内装用塗料を3案提案しました。
スワイプで表全体をご覧いただけます
| 仕様 | 推奨塗装仕様A | 推奨塗装仕様B | 推奨塗装仕様C | |
|---|---|---|---|---|
| 塗装仕様名 | 特殊アクリル樹脂系 エマルションペイント仕上げ 水性セラマイルド |
JIS K 5660 つや有り合成樹脂 エマルション塗料仕上げ アレスアクアグロス |
環境配慮型水性防カビ塗料仕上げ カビニゲールG |
|
| 特長 | 完全水系仕様 | ○ | ○ | ○ |
| トルエン・キシレンフリー | ○ | ○ | ○ | |
| 鉛フリー | ○ | ○ | ○ | |
| 防カビ・防藻機能 | ○ | ― | ◎ | |
| 耐摩耗性 | ○ | ― | ― | |
| F☆☆☆☆ | ○ | ○ | ○ | |
| 低VOC(◎は超低VOC) | ○ | ○ | ○ | |
| 防火材料認定 | ○ | ○ | ○ | |
| 光沢 | つや有り~つや消し | つや有り~3分つや | つや有り~3分つや | |
| 色 | 各色 | 各色 | 各色 | |
| 塗り替え年数の目安※1 | 6~8年 | 6~8年 | 6~8年 | |
| 下塗 | 名称・規格 | JIS K5663 合成樹脂エマルションシーラー | JIS K5663 合成樹脂エマルションシーラー | カチオン形水性アクリル シリコン樹脂シーラー |
| 製品名 | EPシーラー白 | EPシーラー白 | エコカチオンシーラー | |
| 上塗(2回) | 名称・規格 | 特殊アクリル樹脂系 エマルションペイント |
水性反応硬化形つや有りアクリル 樹脂塗料 |
環境配慮型水性防カビ塗料 |
| 製品名 | 水性セラマイルド | アレスアクアグロス | カビニゲールG | |
| 塗装回数 | 3回 | 3回 | 3回 | |
注意事項
- ※1:JIS K 5660 はつや有りの規格です、つや調整品は適用外なのでご注意ください。
正式な塗装仕様書についてはこちらからお問い合わせください。
