推奨塗装仕様[塗替]

部位 | 外壁 | |
---|---|---|
素材 | コンクリート・モルタル・ALC等 | |
仕上 | 模様 | 凹凸 |
光沢 | つや有り |
仕様選定コンセプト
高耐久性で防水性に優れる仕様を2案選定しました。
スワイプで表全体をご覧いただけます
仕様 | 推奨塗装仕様A | 推奨塗装仕様B | |
---|---|---|---|
塗装仕様名 | JIS A 6021 建築用塗膜防水材仕上げ リベルセラトップFⅡ |
JIS A 6021 建築用塗膜防水材仕上げ リベルセラトップSiⅡ |
|
特長 | 完全水系仕様 | ○ | ○ |
トルエン・キシレンフリー | ○ | ○ | |
鉛フリー | ○ | ○ | |
低汚染機能 | ○ | ○ | |
防カビ・防藻機能 | ○ | ○ | |
F☆☆☆☆システム | ○ | ○ | |
防水機能 | ○ | ○ | |
ローラー工法 | ○ | ○ | |
光沢 | つや有り | つや有り | |
色 | 各色 | 各色 | |
塗り替え年数の目安※1 | 15 ~ 18年 | 10 ~ 15年 | |
下塗 | 名称・規格 | アクリルゴム系外壁用塗膜防水材 | アクリルゴム系外壁用塗膜防水材 |
製品名 | リベルマイスター21 | リベルマイスター21 | |
中塗 | 名称・規格 | 超低汚染2液水性ふっ素樹脂 塗料用中塗 |
|
製品名 | リベルセラトップF中塗 | ||
上塗 | 名称・規格 | 超低汚染2液水性フッ素樹脂系塗料 | 超低汚染2液水性シリコン 樹脂系塗料 |
製品名 | リベルセラトップFⅡ | リベルセラトップSi(2回塗り) | |
塗装回数 | 3回 | 3回 |
注意事項
- ※1:一般環境における次回塗り替えまでの目安になります。環境条件により増減します。
- ※2:JIS A 6021適合仕様の場合、下塗りのリベルマイスター21は2回塗りとなります。
- ALCパネルの場合は、下塗の前にアレスフィラーE等で下地調整を実施してください。
正式な塗装仕様書についてはこちらからお問い合わせください。
