推奨塗装仕様[新設]

部位 | 外壁 | |
---|---|---|
素材 | コンクリート・モルタル・ALC等 | |
仕上 | 模様 | ゆず肌、さざ波 |
光沢 | つや有り、つや消し |
仕様選定コンセプト
完全水系仕様の3案を選定しました。
スワイプで表全体をご覧いただけます
仕様 | 推奨塗装仕様A | 推奨塗装仕様B | 推奨塗装仕様C | |
---|---|---|---|---|
塗装仕様名 | JIS A6909 防水形外装薄塗材E アレスアクアビルド |
JIS A6909 防水形外装薄塗材E シリコンテックス |
多機能水性反応硬化形エマルショ ン系単層弾性仕上塗材 アレスアクアビルド艶消し |
|
特長 | 完全水系仕様 | ○ | ○ | ○ |
鉛フリー | ○ | ○ | ○ | |
防カビ・防藻機能 | ○ | ○ | ― | |
F☆☆☆☆ | ○ | ○ | ○ | |
防水機能 | ○ | ○ | ― | |
透湿機能 | ― | ― | ― | |
ローラー工法 | ○ | ○ | ○ | |
光沢 | つや有り | つや有り | つや消し | |
色 | 各色 | 各色 | 各色 | |
塗り替え年数の目安※1 | 10 ~ 15年 | 10 ~ 15年 | 10 ~ 15年 | |
下塗 | 名称・規格 | JIS A 6909 防水形外装薄塗材E下塗材 | JIS A 6909 防水形外装薄塗材E下塗材 | JIS A 6909 防水形外装薄塗材E下塗材 |
製品名 | エコカチオンシーラー | エコカチオンシーラー | エコカチオンシーラー | |
上塗 | 名称・規格 | JIS A 6909 防水形外装薄塗材E主材 | JIS A 6909 防水形外装薄塗材E主材 | 多機能水性反応硬化形エマル ション系単層弾性仕上塗材 |
製品名 | アレスアクアビルド(2回塗り) | シリコンテックス(2回塗り) | アレスアクアビルド艶消し(2回塗り) | |
塗装回数 | 3回 | 3回 | 3回 |
注意事項
- ※1:一般環境における次回塗り替えまでの目安になります。環境条件により増減します。
- ALCパネルの場合は、下塗の前にアレスフィラーE等で下地調整を実施してください。
正式な塗装仕様書についてはこちらからお問い合わせください。
