推奨塗装仕様[塗替]

部位 | その他(柱、梁、巾木、非常階段、手摺、扉類、建具類、窓枠、配管類等) | |
---|---|---|
素材 | 木 | |
仕上 | 模様 | ― |
光沢 | つや有り~つや消し |
仕様選定コンセプト
木部着色仕上げの標準的な仕様を選定しました。
スワイプで表全体をご覧いただけます
仕様 | 推奨塗装仕様A | 推奨塗装仕様B | 推奨塗装仕様C | |
---|---|---|---|---|
塗装仕様名 | 特殊1液ウレタン樹脂塗料仕上げ カンペ1液MレタンHG |
JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント1種 仕上げ SDホルスF4 |
水性反応硬化型アクリル樹脂 エマルション塗料仕上げ アレスアクアグロス |
|
特長 | 弱溶剤タイプ | ○ | ○ | ○ |
鉛フリー | ○ | ○ | ○ | |
防カビ・防藻機能 | ○ | ― | ― | |
F☆☆☆☆システム | ○ | ○ | ○ | |
ローラー工法 | ○ | ○ | ○ | |
光沢 | つや有り~3分つや | つや有り~つや消し | つや有り~3分つや | |
色 | 標準色 | 各色 | 各色 | |
塗り替え年数の目安※1 | 8 ~ 10年 | 4 ~ 6年 | 6 ~ 8年 | |
下塗 | 名称・規格 | 速乾型1液弱溶剤木部用下塗り塗料 | JASS 18 M-304 木部下り用塗調合ペイント |
低VOCアクリル樹脂エマルション塗料 |
製品名 | カンペ1液M 木部用下塗HG | ホルス下塗り白(F4) | アクアグランドコートⅡ | |
上塗(2回) | 名称・規格 | 特殊1液ウレタン樹脂塗料 | JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント1種 | 水性反応硬化型アクリル樹脂 エマルション塗料仕上げ |
製品名 | カンペ1液MレタンHG | SDホルスF4 | アレスアクアグロス | |
塗装回数 | 3回 | 3回 | 3回 |
注意事項
- ※1:一般環境における次回塗り替えまでの目安になります。環境条件により増減します。
- JIS K 5516はつや有りのみに適用される規格です、つや調整品及びつや消しは対象外となります。
正式な塗装仕様書についてはこちらからお問い合わせください。
