推奨塗装仕様[塗替]

部位 | その他(柱、梁、巾木、非常階段、手摺、扉類、建具類、窓枠、配管類等) | |
---|---|---|
素材 | 亜鉛メッキ | |
仕上 | 模様 | 平滑 |
光沢 | つや有り |
仕様選定コンセプト
既設シャッター向けの塗装仕様を2案提案しました。
仕様Aに関しては、上塗の一日2回塗りが可能です。
スワイプで表全体をご覧いただけます
仕様 | 推奨塗装仕様A | 推奨塗装仕様B | |
---|---|---|---|
塗装仕様名 | 2液形ポリウレタン樹脂塗料 カンペ立駐機レタン |
2液形ポリウレタン樹脂塗料 アレスレタン |
|
特長 | 速乾性 | ◎ | ○ |
弱溶剤タイプ | ― | ― | |
鉛フリー | ○ | ○ | |
低汚染機能 | ― | ― | |
防カビ・防藻機能 | ― | ― | |
F☆☆☆☆システム | ― | ○ | |
ローラー工法 | ○ | ○ | |
光沢 | つや有り | つや有り | |
色 | 各色 | 各色 | |
塗り替え年数の目安※1 | 8 ~ 10年 | 8 ~ 10年 | |
下塗 | 名称・規格 | JISK5551 構造物用さび止めペイントA種・B種 |
JISK5551 構造物用さび止めペイントA種・B種 |
製品名 | エポマリンGX | エポマリンGX | |
上塗(2回) | 名称・規格 | 2液形ポリウレタン樹脂塗料 | 2液形ポリウレタン樹脂塗料 |
製品名 | カンペ立駐機レタン | アレスレタン | |
塗装回数 | 3回 | 3回 |
注意事項
- ※1:一般環境における次回塗り替えまでの目安になります。環境条件により増減します。
正式な塗装仕様書についてはこちらからお問い合わせください。
