株主・投資家株主還元・配当
配当の状況
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
2025年度 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 年間配当(円) | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 110.0 |
| 配当性向(%) | 33.6 | 31.7 | 26.6 | 30.2 | 63.8 |
※配当性向は一過性要因を除いて算出しております
自己株取得の状況
| 期間 | 取得方法 | 取得株式総数(千株) | 取得金額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2024年5月31日~2025年2月13日 | 市場買付 | 32,441 | 79,999 |
| 2024年2月22日~2024年3月18日 | 市場買付 | 17,465 | 39,999 |
| 2023年3月16日~2023年6月16日 | 市場買付 | 6,087 | 11,999 |
| 2022年6月15日~2022年9月9日 | 市場買付 | 24,218 | 49,999 |
| 2016年6月2日~2017年3月31日 | 市場買付 | 9,013 | 19,999 |
| 2007年5月22日~2007年10月31日 | 市場買付 | 5,000 | 4,740 |
自己株消却の状況
| 消却日 | 消却株式総数(千株) | 消却前の発行済 株式総数に対する割合 |
|---|---|---|
| 2025年3月31日 | 8,962 | 4.7 |
| 2024年9月30日 | 23,482 | 11.1 |
| 2024年3月29日 | 28,202 | 11.8 |
| 2023年6月30日 | 34,000 | 12.5 |

